Flips Fairytale (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091448 | 752098100377745 | 752004040901448 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2009 | Kristina Larsson | Kristina Larsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Flips Fairytale (SWB) 04091448 |
Click and Cash 04033959 1155 |
Cashandcarry | Cash | Cor de la Bryère |
| G-Landgräfin | ||||
| Balia | Landgraf I 95006 |
|||
| Valia | ||||
| Jule I | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Chanel VI | Ramiro Z 95009 |
|||
| O-Satina | ||||
| Butterfly Flip (SWB) 04912593 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Baderna xx | Moderne xx 95279 |
Worden II xx | ||
| Mist xx | ||||
| Babette xx | Hurricane xx 95268 |
|||
| Bandra xx |


