Minnie (F. 2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091624 | 752098100431861 | 752004040901624 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2009 | Vanja Boåsen | Carina Boåsen |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 123 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 142 |
| Trav | 147 |
| Galopp | 139 |
| Temperament gångarter | 149 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 91 |
| Dressyr | 136 |
| Hoppning | 83 |
| Mankhöjd | 2.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Minnie (F. 2) (SWB) 04091624 |
Florencio I 95122 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Walessa | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | ||
| Anka | ||||
| Pirelli | Pik Bube II | |||
| Waldrun | ||||
| Mihailova (F. 2) (SWB) 04971243 26207 |
Master (SWB) 04882725 850 |
Ceylon 454 |
Jovial 369 |
|
| Judit (70) 5609 |
||||
| Bellis (65) 14015 |
Iran 533 |
|||
| Peso (65) 8323 |
||||
| Sonett (F. 2) (SWB) 04891861 21225 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Sandy (F. 2) 04812857 15185 |
Chagall 455 |
|||
| Sandra (F. 2) 12201 |


