Costa Plenty (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091394 | 968000000509726 | 752004040901394 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | hingst | 2009 | Rigo Ivarson, Stall Östergården | Rigo Ivarson, Stall Östergården |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Costa Plenty (SWB) 04091394 |
Cosmeo 95299 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Edda | Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Ariane II | Lord 95003 |
|||
| Undega | ||||
| King's Daughter 04954233 28603 |
Carthago | Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| Perra | Calando I | |||
| Kerrin | ||||
| Dorette I | Calypso I | Cor de la Bryère | ||
| Tabelle | ||||
| Peidra | Mephisto | |||
| Hiraganda |


