Holsteins Florentino
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04074080 | 752098100462995 | 208333DW0703336 DK DV | 208333DW0703336 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2007 | AB Ericsbergs Säteri | Familjen Holstein |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 9 | 0 |
| Extremiteter | 9 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 9 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 50 | - |
| Totalpoäng hoppning | 48 | - |
| Mankhöjd | 170 | 0 |
| Bedömningsplats | Vretaskolan | |
| Bedömningsår | 2010 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Holsteins Florentino 04074080 |
Florencio I 95122 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Walessa | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | ||
| Anka | ||||
| Pirelli | Pik Bube II | |||
| Waldrun | ||||
| Mirabella | Ragazzo 04905487 998 |
Raphael 95053 |
Ramiro Z 95009 |
|
| Annekatrin | ||||
| Pirola | Pik Koenig | |||
| Franka | ||||
| Miranda | Rambo | Racot 642 |
||
| Vigga | ||||
| Mirielle | Goldfinger 515 |
|||
| Meiwa (Garbo) |


