Yellow Tail (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04081793 | 752098100336963 | 752004040801793 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2008 | Anne Grethe Johansson | Anne Grethe Johansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 5 | 0 |
| Temperament hoppning | 5 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 40 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Högbo | |
| Bedömningsår | 2011 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 121 |
|---|---|
| Extremiteter | 100 |
| Skritt | 135 |
| Trav | 134 |
| Galopp | 130 |
| Temperament gångarter | 139 |
| Teknik hoppning | 80 |
| Temperament hoppning | 85 |
| Dressyr | 138 |
| Hoppning | 78 |
| Mankhöjd | 1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Yellow Tail (SWB) 04081793 |
Florencio I 95122 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Walessa | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | ||
| Anka | ||||
| Pirelli | Pik Bube II | |||
| Waldrun | ||||
| Trinity Daybreak 04974217 |
Don Primero 04853701 981 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | |
| Ninette | ||||
| Fantasia | Pik Bube | |||
| Fabia | ||||
| Glabella Lundgård | Gay Baron xx | Sir Ivor xx | ||
| Miba xx | ||||
| Duval Lundgaard | Duft II | |||
| Valerie |


