Abigail (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04943401 | 24248 | 752004049403401 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1994 | Caprice Horsebreeding AB | Familjen Olsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 92 |
| Trav | 80 |
| Galopp | 76 |
| Temperament gångarter | 78 |
| Teknik hoppning | 99 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 94 |
| Hoppning | 96 |
| Mankhöjd | 0.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 3 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 4 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 4 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Abigail (SWB) 04943401 24248 |
Strong Statement xx 806 |
Czaravich xx | Nijinsky xx | Northern Dancer xx |
| Flaming Page xx | ||||
| Black Satin II xx | Linacre xx | |||
| Panavieu xx | ||||
| Siz Zit Zit xx | Mr Leader xx | Hail to Reason xx | ||
| Jolie Deja xx | ||||
| Mill Around xx | Natallah el. Round Table xx | |||
| Milly K xx | ||||
| Avanti (SWB) 04891771 21473 |
Legat 598 |
Lukas | Lugano I | |
| Duenenhalle | ||||
| Dollarbuche | Domänenrat I | |||
| Fürstenau | ||||
| Abba | Duell 524 |
Cordon Bleu 461 |
||
| Duschka 8550 |
||||
| Ante Portas 8229 |
Abhang II | |||
| Pirano |


