Damella Fortuna (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04942686 | 24209 | 752004049402686 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1994 | Bjarne Nyberg | Lennart Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 108 |
|---|---|
| Extremiteter | 91 |
| Skritt | 99 |
| Trav | 117 |
| Galopp | 115 |
| Temperament gångarter | 115 |
| Teknik hoppning | 120 |
| Temperament hoppning | 118 |
| Dressyr | 110 |
| Hoppning | 112 |
| Mankhöjd | 1.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 7 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 5 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 5 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Damella Fortuna (SWB) 04942686 24209 |
Damiro 95033 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Torette | Almé Z | Ibrahim (SF) | ||
| Girondine | ||||
| Notre-Dame | Exilio xx | |||
| J'Attendrai | ||||
| Iveda 04908023 21993 |
Dutchboy | Lucky Boy xx | Compromise xx | |
| Sejane xx | ||||
| Virginia | Amor | |||
| First Lady | ||||
| Wida | Makelaar | Sable Skinflint xx | ||
| Uhrendorf | ||||
| Pida | Willow Cratic xx | |||
| Dida |


