Connie Francis (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04072940 | 752098100312154 | 752004040702940 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2007 | Anna Dahlsten | Anna Dahlsten |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 114 |
|---|---|
| Extremiteter | 110 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 99 |
| Galopp | 113 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 129 |
| Temperament hoppning | 127 |
| Dressyr | 101 |
| Hoppning | 131 |
| Mankhöjd | 2.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Connie Francis (SWB) 04072940 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Concord 32 04954077 |
Continue | Contender | Calypso II | |
| Gofine | ||||
| Felici | Tin Rocco | |||
| Felicia | ||||
| Sunrise | Sidney | Silvester | ||
| Kamera | ||||
| Goldbanner | Gotthard | |||
| Perlenband |


