Pamela
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003985 | H. DE 431 316694100 | 2764313166941007 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Naturbruksgymn. Västernorrland | Bernhard Hahlbohm |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 92 |
|---|---|
| Extremiteter | 95 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 91 |
| Galopp | 87 |
| Temperament gångarter | 91 |
| Teknik hoppning | 89 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 90 |
| Hoppning | 84 |
| Mankhöjd | 0.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 20 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 20 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pamela 04003985 |
Pius Paccelli | Prestige Pilot | Pilot 95014 |
Pilatus |
| Gratia | ||||
| Denver | Debütant 95010 |
|||
| Lanze | ||||
| Gipsy Agram | Gibraltar | Goldpilz | ||
| Kapriole | ||||
| Donna | Domspatz | |||
| odöpt sto | ||||
| Donja | Don Juan | Don Carlos | Dominik | |
| Fasanenmoos | ||||
| Erlenrebe | Eljen | |||
| Fernborke | ||||
| odöpt sto | Joachim | Jonkheer xx | ||
| Fliederzeit | ||||
| Heiderose | Heidefreund I | |||
| Florisa |


