Kalahari (36) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04072312 | 752098100374157 | 752004040702312 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född svart | sto | 2007 | Britt Lindahl | Bo Karlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 42 | - |
| Mankhöjd | 157 | 0 |
| Bedömningsplats | Nuntorp | |
| Bedömningsår | 2010 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 91 |
|---|---|
| Extremiteter | 112 |
| Skritt | 85 |
| Trav | 89 |
| Galopp | 90 |
| Temperament gångarter | 84 |
| Teknik hoppning | 106 |
| Temperament hoppning | 105 |
| Dressyr | 85 |
| Hoppning | 110 |
| Mankhöjd | -4.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kalahari (36) (SWB) 04072312 |
Santa Cruz VDL 04993739 1043 |
Corland 95032 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Thyra | Landgraf I 95006 |
|||
| Odetta | ||||
| Lady Uberlina H | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Guberlina | Nimmerdor | |||
| Zastava | ||||
| Hermi (36) (SWB) 04951332 24934 |
Walör 04832294 734 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
|
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
||||
| White Nose (5) 10425 |
Cosmos xx 95258 |
|||
| Tirola (5) 7608 |
||||
| Hertina (36) (SWB) 04842010 17634 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Corinne (36) 14105 |
Courbett 570 |
|||
| Larola 10344 |


