Willow Catkin
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04054090 | 528210000474657 | DE 421 000264605 | DE 421000264605 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2005 | Main Horsepower AB | Joachim Schiedel |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 9 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 50 | - |
| Mankhöjd | 166 | 0 |
| Bedömningsplats | Bollerup | |
| Bedömningsår | 2008 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Willow Catkin 04054090 |
Calato | Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa III | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Renaissance | Calypso I | |||
| Italien | ||||
| Little Moon | Lasino | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Arina | Capitol I | |||
| Svettana | ||||
| Goldika XII | Alcatraz 04853944 1092 |
Aloube Z | ||
| Nirza | ||||
| Rilka | Lamour | |||
| Ilka II |


