Don Kennedy
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| DE 433 330057501 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2001 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Don Kennedy | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput | Diskant |
| Amselmaerchen | ||||
| Melli | Matador | |||
| Lilli | ||||
| Ninette | Markus | Manolete xx | ||
| Harine (Old.) | ||||
| Negola | Carnot | |||
| Negera III | ||||
| Kilkenny | Kennedy | Michelangelo | Pasteur xx | |
| Miami | ||||
| Kordelia IV | Mackensen | |||
| Korbetha | ||||
| Kiria | Karon | Arogno | ||
| Karben | ||||
| Kiwi | ||||


