Nairobi (23) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04063471 | 752098100177956 | 752004040603471 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | sto | 2006 | Susanne Åkerman | Susanne Åkerman |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi (23) (SWB) 04063471 |
Akribori 04964256 1053 |
Acord II | Ahorn Z | Almé Z |
| Heureka Z | ||||
| Ribecka | Calypso I | |||
| Gerlis | ||||
| E-Laboe | Lavall I 1007 |
Landgraf I 95006 |
||
| Madam | ||||
| Carriere | Calypso I | |||
| Nabella | ||||
| Daim (23) (SWB) 04982413 28099 |
D-Day 04925307 935 |
Donnerschwee | Donnerhall 95034 |
|
| Weltwunder | ||||
| Rudira | Welt As | |||
| Rudore II | ||||
| Saida (23) 16043 |
Diamant 463 |
Vagabond 433 |
||
| Lena 7138 |
||||
| Soli (23) 12018 |
Utrillo 432 |
|||
| Sofi (23) 8006 |


