Cohiba (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04063096 | 752098100283123 | 752004040603096 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2006 | Carina Silén | Carina Silén |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 7 |
| Huvud hals och bål | 8 | 8 |
| Extremiteter | 7 | 8 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 8 |
| Temperament hoppning | 9 | 8 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 9 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 48 | - |
| Mankhöjd | 169 | 170 |
| Bedömningsplats | Strömsholm1 | Strömsholm |
| Bedömningsår | 2009 | 2010 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cohiba (SWB) 04063096 |
Casir Ask 95087 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| U-Capitola | Capitano | |||
| Folia | ||||
| Tingeling (SWB) 04991995 27720 |
Looping 04898016 876 |
Lancier 04843701 987 |
Landgraf I 95006 |
|
| Esmarin | ||||
| Marlene 13458 |
Marmor | |||
| Majbritt | ||||
| Tippi 04872397 24663 |
Arram 564 |
Nepal 390 |
||
| Aida 9566 |
||||
| Tusch xx 10725 |
Curaçao xx 95257 |
|||
| Tutti Frutti xx 14394 |



