Ferrari TP
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04044022 | 752098100337509 | DE 431 316966604 | 2764313169666044 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svart | hingst | 2004 | Henrik Fredriksson | Irene Bayer |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari TP 04044022 |
Florencio I 95122 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Walessa | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | ||
| Anka | ||||
| Pirelli | Pik Bube II | |||
| Waldrun | ||||
| Florentina | Feiner Graf | Werther | Wendekreis 95004 |
|
| Meisterkrone | ||||
| Gavotte | Graphit | |||
| Waleska | ||||
| Donna-S | Davignon I 95048 |
Donnerhall 95034 |
||
| Piroschka | ||||
| Dorina | Dynamo | |||
| Patella |


