Quintus (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061119 | 752098100293687 | 752004040601119 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2006 | Hanne Söndergaard | Hanne Söndergaard |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 8 |
| Huvud hals och bål | 8 | 7 |
| Extremiteter | 8 | 8 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 8 |
| Temperament hoppning | 8 | 6 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 47 | - |
| Totalpoäng hoppning | 49 | - |
| Mankhöjd | 165 | 168 |
| Bedömningsplats | Nuntorp | Ängens Gård, |
| Bedömningsår | 2009 | 2010 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Quintus (SWB) 04061119 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| U-Capitola | Capitano | |||
| Folia | ||||
| Oesterode (SWB) 04942562 27886 |
Mowgli 637 |
Marlon xx | Tamerlane xx | |
| Maralinni xx | ||||
| Nizza | Matador | |||
| Korinna | ||||
| Caramelle 13831 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Carmensita 7242 |
Lucky Boy xx | |||
| Carmen |


