Special Star LS (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04066021 | 968000004282650 | 752004040606021 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2006 | Anne-Lie Björk | Anne-Lie Björk |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 94 |
| Skritt | 92 |
| Trav | 94 |
| Galopp | 104 |
| Temperament gångarter | 96 |
| Teknik hoppning | 111 |
| Temperament hoppning | 110 |
| Dressyr | 105 |
| Hoppning | 120 |
| Mankhöjd | 0.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Special Star LS (SWB) 04066021 |
A-Dur 04863976 1000 |
Argentinus 95069 |
Argentan | Absatz |
| Worms | ||||
| Dorle | Duden II | |||
| Winterrose | ||||
| Revue Girl | Romadour II 95012 |
Romulus I | ||
| Gunda | ||||
| Ursulinerin | Urioso | |||
| Zierbluete | ||||
| Special Deal (SWB) 04926339 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Irca Pirca | Irco Macro (ej kval.) 04816026 |
Irco Marco 662 |
||
| Car Crest xx 16099 |
||||
| Sable Fair xx | Prince Fair xx 95263 |
|||
| Sable Coat xx |


