Davidson S (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061989 | 752098100292378 | 752004040601989 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född svartbrun | hingst | 2006 | Carolina Wahlund | Ingemar Forsback |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Davidson S (SWB) 04061989 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Kalomé 04925241 22831 |
Capitol I | Capitano | Corporal | |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Nalome | Sacramento Song xx | Sicambre xx | ||
| Easter Gala xx | ||||
| Salome | Goldschmied | |||
| Minne |


