Nabori (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04061948 | 968000003849909 | 752004040601948 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2006 | Ann-Katrin Falkenberth | Ann-Katrin Falkenberth |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Nabori (SWB) 04061948 |
Akribori 04964256 1053 |
Acord II | Ahorn Z | Almé Z |
| Heureka Z | ||||
| Ribecka | Calypso I | |||
| Gerlis | ||||
| E-Laboe | Lavall I 1007 |
Landgraf I 95006 |
||
| Madam | ||||
| Carriere | Calypso I | |||
| Nabella | ||||
| Nala (SWB) 04972312 28600 |
Good Future 04848003 741 |
Good Luck | Grannus 95016 |
|
| Lorica | ||||
| Weisella | Pascha | |||
| Weissine | ||||
| Nadja (SWB) 04882264 20245 |
Asterix 04822014 694 |
Arram 564 |
||
| Naritza (17) 12921 |
||||
| Natalia 14606 |
Parnass 468 |
|||
| Niagara 8065 |


