Toffi
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003865 | 0000892 DK DV | 208333DW0000892 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Lisa Johansson | Henning K. Christensen |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 105 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 104 |
| Trav | 118 |
| Galopp | 121 |
| Temperament gångarter | 122 |
| Teknik hoppning | 101 |
| Temperament hoppning | 100 |
| Dressyr | 127 |
| Hoppning | 104 |
| Mankhöjd | -0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Toffi 04003865 |
Come Back II 95046 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Amoene | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Pandura | Montevideo | |||
| Elana | ||||
| Tibi | May Sherif 95023 |
Elizar 614 |
Unikum 429 |
|
| Eliza (23) | ||||
| May Kignaes | Securius | |||
| Marinka | ||||
| Trille | Derslaw | Awertin | ||
| Derslawa | ||||
| Trine | Kandidat | |||
| Anemone |


