A-Moll (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04052140 | 752004040502140 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2005 | Lars-Inge Lundgren | Lars-Inge Lundgren |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| A-Moll (SWB) 04052140 |
A-Dur 04863976 1000 |
Argentinus 95069 |
Argentan | Absatz |
| Worms | ||||
| Dorle | Duden II | |||
| Winterrose | ||||
| Revue Girl | Romadour II 95012 |
Romulus I | ||
| Gunda | ||||
| Ursulinerin | Urioso | |||
| Zierbluete | ||||
| Cornett (SWB) 04901232 |
Marocco 555 |
Montal xx 95275 |
Violon d'Ingres xx | |
| Bicoque xx | ||||
| Mariana (13) 7008 |
Polarstern 319 |
|||
| Diana (13) 5795 |
||||
| Camilla 15752 |
Cordon Bleu 461 |
Nepal 390 |
||
| Gina 7469 |
||||
| Carin 9334 |
Cyrano 457 |
|||
| Carmen 7215 |


