Ravenna S
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04934741 | DE 331 310211693 | 752004049304741 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1993 | Stall Athena HB. | Horst Strecker |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 102 |
|---|---|
| Extremiteter | 88 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 97 |
| Galopp | 95 |
| Temperament gångarter | 96 |
| Teknik hoppning | 86 |
| Temperament hoppning | 86 |
| Dressyr | 110 |
| Hoppning | 83 |
| Mankhöjd | 0.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 3 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ravenna S 04934741 |
Rubinstein I | Rosenkavalier | Romadour II 95012 |
Romulus I |
| Gunda | ||||
| Diva | Dilettant | |||
| Axtelfe | ||||
| Antine | Angelo xx | Oliveri xx | ||
| Antibes xx | ||||
| Dodona | Donar | |||
| Mieze | ||||
| Waltraut | Wittelsbach | Wiesenbaum xx | Birkhahn xx | |
| Wiesenbluete xx | ||||
| Elfe | Einglas | |||
| Franziska | ||||
| Torina | Trautman | Stern xx | ||
| Trautste | ||||
| Fichtennixe | Frundsberg | |||
| Angelruhe |


