Maira (F.2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003825 | 752004040003825 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Hans-Yngve Göransson | Hans-Yngve Göransson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 106 |
|---|---|
| Extremiteter | 98 |
| Skritt | 100 |
| Trav | 105 |
| Galopp | 108 |
| Temperament gångarter | 107 |
| Teknik hoppning | 118 |
| Temperament hoppning | 117 |
| Dressyr | 108 |
| Hoppning | 113 |
| Mankhöjd | 0.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Maira (F.2) (SWB) 04003825 |
Pablo 04884300 973 |
Pilot 95014 |
Pilatus | Perseus |
| Duela | ||||
| Gratia | Graphit | |||
| Kornelia | ||||
| Monic | Matrox | Matrose | ||
| Weinschenke | ||||
| Sonja | Lancelot | |||
| Serenade | ||||
| Charis (F. 2) (SWB) 04853555 21695 |
Krocket 651 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
|
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
||||
| Skyfire (46) 7761 |
Toddhurst xx 95276 |
|||
| Spitfire (46) 5979 |
||||
| Mickaela (F. 2) 13537 |
Illum 527 |
Der Löwe xx | ||
| Feder | ||||
| Medea (F. 2) 9648 |
Gaspari 340 |
|||
| Dorrit (F. 2) 7505 |


