Pirella (F. 4) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04881675 | 20300 | 752004048801675 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 1988 | Ulrica Lindgren | Ann Hanseblad |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 112 |
|---|---|
| Extremiteter | 126 |
| Skritt | 91 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 83 |
| Temperament gångarter | 90 |
| Teknik hoppning | 79 |
| Temperament hoppning | 77 |
| Dressyr | 96 |
| Hoppning | 74 |
| Mankhöjd | 3.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 2 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 2 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pirella (F. 4) (SWB) 04881675 20300 |
Rex 04803019 673 |
Ciceron 456 |
Toreador 418 |
Diogenes 311 |
| Santhussa (14) 5854 |
||||
| Adelitza 6361 |
Biarritz 294 |
|||
| Adelfina III 4805 |
||||
| Ruska 8644 |
Rote Boldt 425 |
Humboldt 261 |
||
| Nejlika 4664 |
||||
| Doria 6108 |
Dohna II 233 |
|||
| Lisa 4567 |
||||
| Gazella (F. 4) 7957 |
Nepal 390 |
Polarstern 319 |
Portwein | |
| Filiale IV | ||||
| Daisy 4968 |
Onkel 182 |
|||
| Diana (F. 2) 3787 |
||||
| Herida (F.4) 5562 |
Heristal 224 |
Hyperion | ||
| Heta (Trak. fam. 68) | ||||
| Granada (F.4) 3411 |
Largo 144 |
|||
| Gakenda (F. 4) 2218 |


