Corall (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04042476 | 752098100202385 | 752004040402476 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2004 | Karin Andermyr och Magnus Holmgren | Marie Rosta, MIRO Produktion AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Corall (SWB) 04042476 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Cootje (ex Codina) | Legaat | Marco Polo | Poet xx | |
| Mirakel | ||||
| Lanita B | Sinaeda (BP) | |||
| Anita B | ||||
| Odina | Jeroen | Fresco | ||
| Rasaria | ||||
| Lodina | Pericles xx | |||
| Motadia |


