Quintus BB
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013758 | 752098100206456 | DE 421 000109101 | DE 421 000109101 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2001 | Helena Larson | Thomas Petersen |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 9 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 9 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 47 | - |
| Totalpoäng hoppning | 51 | - |
| Mankhöjd | 175 | 0 |
| Bedömningsplats | Hässlerö | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Quintus BB 04013758 |
Quinar 95195 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Adele | Aloube Z | Almé Z | ||
| Gotendirndl Z | ||||
| Una Corda | Calypso I | |||
| Flotte | ||||
| Gunda V | Contender | Calypso II | Cor de la Bryère | |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Cosima VI | Lancer I | Landgraf I 95006 |
||
| Inula | ||||
| Parabella | Silbersee 893 |
|||
| Eiche |


