Captain Hook
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04994122 | 210132499 | 752004049904122 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | valack | 1999 | Camilla Andersson-Füller, Team CAF | Klaus Martin Both |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Captain Hook 04994122 |
Catrick | Calando I | Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Furgund | Colombo | |||
| Asaka | ||||
| Dahlie II | Lombard | Landgraf I 95006 |
||
| Gessy | ||||
| Kletterrose | Tumbled xx | |||
| Alpenrose | ||||
| Wakonda | Montanus | Moltke I | Maximus 620 |
|
| Silva | ||||
| Essaya | Colt | |||
| Senta | ||||
| Huberta | Tin Rod xx | Tin Whistle xx | ||
| The Rod xx | ||||
| Deka | Consul | |||
| Oekonomie |


