White Iceman F.
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04993785 | 9900152 DK DV | 752004049903785 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | valack | 1999 | Åke Hallqvist | Charlotte Botved |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| White Iceman F. 04993785 |
Kermo's White Talisman | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | Woermann |
| Sendernixe | ||||
| Anka | Absatz | |||
| Adelsbuch | ||||
| Lady Harmonie (Helen) | Hill Hawk xx | Sea Hawk II xx | ||
| Sally of the Hills xx | ||||
| Elida | Endflug I | |||
| Domfee | ||||
| Donata zu Oldenburg F. | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput | |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Herzblatt | Pik Bube | Pik Koenig | ||
| Franka | ||||
| Hallali | Ramiro Z 95009 |
|||
| Hanseatic |


