Izabella (F.2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04023293 | 752004040203293 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2002 | Lena Darrell | Lena och Kurt-Arne Hansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 113 |
|---|---|
| Extremiteter | 115 |
| Skritt | 80 |
| Trav | 89 |
| Galopp | 99 |
| Temperament gångarter | 89 |
| Teknik hoppning | 105 |
| Temperament hoppning | 104 |
| Dressyr | 93 |
| Hoppning | 108 |
| Mankhöjd | 0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Izabella (F.2) (SWB) 04023293 |
Landlord 04838020 849 |
Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | Sailing Light xx |
| Lone Beech xx | ||||
| Warthburg | Aldato | |||
| Schneenelke | ||||
| Girane | Rushing Water xx | Whistler xx | ||
| Tumbling Water xx | ||||
| Vara | Marder | |||
| Haupt | ||||
| Elaiza (F. 2) (SWB) 04853398 21698 |
Lombard 592 |
Emalj 470 |
Abbé 435 |
|
| Haifa (F.5) 6315 |
||||
| Irma (6) 8759 |
Immer 359 |
|||
| Nina (6) 7185 |
||||
| Uttrie (F.2) 11491 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Fokkea (F. 2) 6682 |
Fokker 331 |
|||
| Essi (F. 2) 5164 |


