Freja (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04022104 | 752098100351194 | 752004040202104 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2002 | Sonny Åkerström | Franceska Seelig |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 8 |
| Huvud hals och bål | 8 | 7 |
| Extremiteter | 8 | 8 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 7 |
| Temperament hoppning | 7 | 6 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 46 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 166 | 169 |
| Bedömningsplats | Bollerup | Tingsryds ri |
| Bedömningsår | 2005 | 2006 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 105 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 117 |
| Trav | 129 |
| Galopp | 134 |
| Temperament gångarter | 135 |
| Teknik hoppning | 97 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 124 |
| Hoppning | 94 |
| Mankhöjd | 3.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 15 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Freja (SWB) 04022104 |
Tip-Top 04941372 962 |
Master (SWB) 04882725 850 |
Ceylon 454 |
Jovial 369 |
| Judit (70) 5609 |
||||
| Bellis (65) 14015 |
Iran 533 |
|||
| Peso (65) 8323 |
||||
| Hortensia (65) 04831255 16654 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
||
| Efrodite 6211 |
||||
| Safir (65) (SWB) 04731001 11475 |
Figaro 477 |
|||
| Peso (65) 8323 |
||||
| Ronja (SWB) 04931582 27283 |
Beach Boy 04838014 814 |
Zeus 95017 |
Arlequin x | |
| Urielle (SF) | ||||
| Sefane | Lucky Boy xx | |||
| Ilexa | ||||
| Cibola 21165 |
Bordeaux 502 |
Utrillo 432 |
||
| Boniana 7693 |
||||
| Cinette 10416 |
Lansiär 377 |
|||
| Minett 7577 |


