D'antza of C.G (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013011 | 752004040103011 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkfux | sto | 2001 | Gunilla Isaksson/ C.G Dressyr & Avel | C.G. Dressyr och Avel |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 107 |
|---|---|
| Extremiteter | 109 |
| Skritt | 130 |
| Trav | 128 |
| Galopp | 125 |
| Temperament gångarter | 133 |
| Teknik hoppning | 95 |
| Temperament hoppning | 94 |
| Dressyr | 140 |
| Hoppning | 80 |
| Mankhöjd | -0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| D'antza of C.G (SWB) 04013011 |
Don Schufro 95077 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Fiesta | Pik Bube | Pik Koenig | ||
| Franka | ||||
| Fabia | Unkenruf | |||
| Fabiola | ||||
| Bright Cartoon (SWB) 04972906 |
Bellini 04873860 817 |
Ganesco 503 |
Unesco 428 |
|
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |
||||
| Indra (23) 10884 |
Sweet Mahrhu xx | |||
| Isa (23) 12006 |
||||
| Miss Bambie 04883277 20930 |
Bamtung 644 |
Hartung 501 |
||
| Bambusa 11595 |
||||
| Miss Iran 13160 |
Iran 533 |
|||
| Lady Donna 10239 |


