Metamorfosi (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04012829 | 752004040102829 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2001-2005 | Camilla Algotsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 108 |
|---|---|
| Extremiteter | 116 |
| Skritt | 87 |
| Trav | 111 |
| Galopp | 115 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 112 |
| Temperament hoppning | 112 |
| Dressyr | 108 |
| Hoppning | 114 |
| Mankhöjd | 1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Metamorfosi (SWB) 04012829 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | Ramiro Z 95009 |
||
| Adrette | ||||
| Inis 2 | Roman | |||
| Magdalenchen | ||||
| Aritza (SWB) 04942646 25690 |
Zephyr (SWB) 04871730 829 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
|
| Josephine (13) 8620 |
||||
| Zapana 13153 |
Guvernör 495 |
|||
| Zita 7177 |
||||
| Arrasina 04894127 21121 |
Arram 564 |
Nepal 390 |
||
| Aida 9566 |
||||
| Rössina 16166 |
Krevad 579 |
|||
| Rössi 10817 |


