M-Q (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04002393 | 752004040002393 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2000 | Davina McVey Gillion, Hufvudsta Ridskola AB | Hufvudsta ridskola Per Holst |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 94 |
|---|---|
| Extremiteter | 87 |
| Skritt | 94 |
| Trav | 86 |
| Galopp | 88 |
| Temperament gångarter | 89 |
| Teknik hoppning | 88 |
| Temperament hoppning | 85 |
| Dressyr | 102 |
| Hoppning | 93 |
| Mankhöjd | -1.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| M-Q (SWB) 04002393 |
Campari M 04884303 980 |
Carprilli | Calypso I | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Dallas | Aldato | |||
| Zorka | ||||
| Whenever | Weltmeister | Wedekind 95002 |
||
| Domdora | ||||
| Wonnefreud | Winnetou | |||
| Wonne | ||||
| Quindi | Any Questions 562 |
Questionnaire | Caliph x | |
| Sweet Briar xx | ||||
| Seine xx | River Prince xx | |||
| French Patridge xx | ||||
| Cindi (49) 10058 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
||
| Efrodite 6211 |
||||
| Sprattelgumman (49) 8251 |
Slabang xx 95287 |
|||
| Ingmari 6298 |



