Lord Colin (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04001028 | 752004040001028 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 2000 | Anette och Maria Lindberg | Anette och Maria Lindberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 4 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 5 | 0 |
| Temperament hoppning | 7 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 39 | - |
| Totalpoäng hoppning | 38 | - |
| Mankhöjd | 153 | 0 |
| Bedömningsplats | Grevagår | |
| Bedömningsår | 2003 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lord Colin (SWB) 04001028 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Beauty Colina x 03894291 |
Columbus xx 794 |
Priamos xx | Birkhahn xx | |
| Palazzo xx | ||||
| Costa Brava xx | Nebelwerfer xx | |||
| Campanula xx | ||||
| Funny Girl ox | Grojor ox | Exelsjor ox | ||
| Grobla ox | ||||
| Pepita ox | Elim ox | |||
| Grobla ox |


