Kanelli (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04001835 | 752000990000226 | 752004040001835 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | valack | 2000 | Stiftelsen Beridna Högvakten | Anita Ekenstierna |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 8 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 6 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 42 | - |
| Mankhöjd | 161 | 0 |
| Bedömningsplats | Hässleho | |
| Bedömningsår | 2003 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kanelli (SWB) 04001835 |
Cortus 04925224 920 |
Cantus | Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère |
| Deka | ||||
| Monoline | Roman | |||
| Usa | ||||
| Zita | Ahorn Z | Almé Z | ||
| Heureka Z | ||||
| Tschita | Capitol I | |||
| Oruna | ||||
| Lilla Damen 04831241 16556 |
Utrillo 432 |
Ernö | Astflug | |
| Fugosa | ||||
| Anisett | Anilin | |||
| Havanna | ||||
| Cariba 8337 |
Caracas 403 |
Jovial 369 |
||
| Erna 5748 |
||||
| Zoria 6132 |
Sorrento 231 |
|||
| Nigeria 4069 |


