Kordelia M (F.1) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04001156 | 752004040001156 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Tina Brodendal | Martin Elwung |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 117 |
|---|---|
| Extremiteter | 113 |
| Skritt | 84 |
| Trav | 102 |
| Galopp | 122 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 126 |
| Temperament hoppning | 125 |
| Dressyr | 107 |
| Hoppning | 136 |
| Mankhöjd | 4.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kordelia M (F.1) (SWB) 04001156 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | Ramiro Z 95009 |
||
| Adrette | ||||
| Inis 2 | Roman | |||
| Magdalenchen | ||||
| Korona (F. 1)(SWB) 04862019 18370 |
Ralmé Z 697 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Arabella Z | Almé Z | |||
| Gaby Z | ||||
| Karisma (F.1) (SWB) 14062 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Kaba (F. 1) 9644 |
Gaspari 340 |
|||
| Kalmia (F. 1) 6201 |



