Doris Day
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04992294 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 1999-2005 | Christine Lindgren |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 106 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 100 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 101 |
| Temperament gångarter | 109 |
| Teknik hoppning | 81 |
| Temperament hoppning | 86 |
| Dressyr | 113 |
| Hoppning | 78 |
| Mankhöjd | -0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Doris Day 04992294 |
D-Day 04925307 935 |
Donnerschwee | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter |
| Ninette | ||||
| Weltwunder | Freiherr | |||
| Wenke | ||||
| Rudira | Welt As | Weltmeister | ||
| Elfene | ||||
| Rudore II | Goldpilz | |||
| Rudore | ||||
| Par Chance 04894326 |
Tolstoy 04822416 701 |
Urbino 430 |
Drabant 315 |
|
| Nella 4763 |
||||
| Bellevue 12413 |
Bordeaux 502 |
|||
| Dominique | ||||
| Parage 04813142 |
Indus 530 |
Cosmos xx 95258 |
||
| Tirola (5) 7608 |
||||
| Brunette 8520 |
Toreador 418 |
|||
| Lorette 5844 |


