Light Kiss (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04982845 | 752004049802845 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1998 | Lise-Lotte Andersson | Lise-Lotte Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 9 |
| Huvud hals och bål | 8 | 9 |
| Extremiteter | 7 | 7 |
| Skritt | 7 | 6 |
| Trav | 6 | 7 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 7 |
| Temperament hoppning | 6 | 7 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 6 |
| Totalpoäng gångarter | 43 | - |
| Totalpoäng hoppning | 42 | - |
| Mankhöjd | 166 | 169 |
| Bedömningsplats | Rockelst | Karlsl |
| Bedömningsår | 2001 | 2002 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 115 |
|---|---|
| Extremiteter | 88 |
| Skritt | 106 |
| Trav | 101 |
| Galopp | 98 |
| Temperament gångarter | 100 |
| Teknik hoppning | 103 |
| Temperament hoppning | 104 |
| Dressyr | 92 |
| Hoppning | 106 |
| Mankhöjd | 3.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


