Stutz
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 110 |
| Skritt | 106 |
| Trav | 128 |
| Galopp | 115 |
| Temperament gångarter | 122 |
| Teknik hoppning | 87 |
| Temperament hoppning | 89 |
| Dressyr | 120 |
| Hoppning | 84 |
| Mankhöjd | -0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Stutz | Bernstein 04842728 761 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
Chagall 455 |
| Irja (5) 7508 |
||||
| Josephine (13) 8620 |
Juan 370 |
|||
| Diana 5883 |
||||
| Bristol Cream 13548 |
Kew Gardens xx 95260 |
Quadrangle xx | ||
| Polyanthus xx | ||||
| Bragansa 9664 |
Brabant 448 |
|||
| Bianca | ||||
| Maggan 13866 |
Magnifique 409 |
Helmuth 350 |
Bohème xx | |
| Ulla (35) 3258 |
||||
| Aleta 5531 |
Alcasar 278 |
|||
| Elektra 3270 |
||||
| Svea 7662 |
Harras 348 |
Alcasar 278 |
||
| Nova 4791 |
||||
| Svea | Pistolet Kwlkp. 3271 | |||


