Artist
| Reg nr | Stbnr | Chip nr | Foreign nr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04852037 | 765 | |||
| Color | Gender | Born | Owner | Breeder |
| Stallion | 1985 | Åsa Lundemo | Flyinge AB |
Breeding evaluation results
| Height | Cannon bone |
|---|---|
Omdöme exteriör
Liten harmonisk hingst med utmärkt sida. parallelllförskjuten fram. Energiska, mycket goda rörelser i skritt och trav. 88798=40
Omdöme gångarter
Omdöme testryttare dressyr
Omdöme löshoppning
Omdöme hoppning
Omdöme testryttare hoppning
Härstamning
Prestationer
Placeringar i Internationell svår hoppning.
| Breeding class | Including the year |
|---|---|
| C |
Provet avbrutet
Three year old test and quality test
| Three year old test | Quality test | |
|---|---|---|
| Type | 0 | 0 |
| Head neck and body | 0 | 0 |
| Legs | 0 | 0 |
| Walk | 0 | 0 |
| Trot | 0 | 0 |
| Canter | 0 | - |
| Technique jumping | 0 | 0 |
| Temperament jumping | 0 | 0 |
| Walk under rider | - | 0 |
| Trot under rider | - | 0 |
| Canter under rider | - | 0 |
| Temperament gaits | - | 0 |
| Total score gaits | 0 | - |
| Total score jumping | 0 | - |
| Height | 0 | 0 |
| Inspection venue | ||
| Year of inspection | 0 | 0 |
Own competition results
BLUP information
| Type | 85 |
|---|---|
| Legs | 110 |
| Walk | 111 |
| Trot | 92 |
| Canter | 68 |
| Temperament gaits | 83 |
| Technique jumping | 110 |
| Temperament jumping | 114 |
| Dressage | 73 |
| Show Jumping | 111 |
| Height | -5.9 |
| Standard deviation (competition dressage) | 11 |
| Standard deviation (competition jumping) | 6 |
| Standard deviation (young horse test dressage) | 7 |
| Standard deviation (young horse test jumping) | 7 |
| Number of offspring (three year old test) | 29 |
| Number of offspring (quality test) | 68 |
| Number of offspring (competition total) | 125 |
| Number of offspring (show jumping competition) | 108 |
| Number of offspring (dressage competition) | 35 |
| Number of offspring (three day eventing) | 13 |
Tävlingsresultat i TDB
Pedigree
| The first | Second | Third | Fourth | |
|---|---|---|---|---|
| Artist 04852037 765 |
Strauss 04811009 689 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
Polarstern 319 |
| Daisy 4968 |
||||
| Larrami 6325 |
Jovial 369 |
|||
| Larkenda II (F. 4) 5910 |
||||
| Utrinda (31) 12538 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Unigunda (31) 10161 |
Unikum 429 |
|||
| Ersy (31) 5515 |
||||
| Damast (F. 2) 13531 |
Hartung 501 |
Ilmengrund | Humboldt 261 |
|
| Ilona | ||||
| Harfe | Altan | |||
| Harmonie | ||||
| Dagny (F. 2) 9643 |
Gaspari 340 |
Parad 194 |
||
| Russi (5) 3359 |
||||
| Donetta (F. 2) 6885 |
Biarritz 294 |
|||
| Dongola (F.2) 6088 |


